Kuala Muda · Jalan
Jalan Bakar Arang harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 16 transaksi, 2021–2025.
Lokasi
Jalan Bakar Arang, Kuala Muda
RM298harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM675kHarga median67.4% sejak 2021
RM298Median sekaki persegi
16Transaksi berdaftar2021–2025
1,023–8,826Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Bakar Arang di Kuala Muda, Kedah mempunyai 16 transaksi berdaftar (2021–2025), dengan harga median RM675k (RM298 psf). Kebanyakannya 3-sty Shop. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Bakar Arang.
Harga median setiap tahun
Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 3-sty Shop
Projek di Jalan Bakar Arang
Transaksi berdaftar
16 transaksi di Jalan Bakar Arang| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM2,300,000 | RM260.58 | 8,826 kaki persegi | Nov-25 | 3-sty Shop | |
| RM1,000,000 | RM341.56 | 2,928 kaki persegi | May-25 | 3-sty Shop | |
| RM350,000 | RM342.27 | 1,023 kaki persegi | May-25 | 1-sty Terraced | |
| 2024 | |||||
| RM900,000 | RM205.94 | 4,370 kaki persegi | Oct-24 | 3-sty Shop | |
| RM560,000 | RM194.13 | 2,885 kaki persegi | Aug-24 | 2-sty Shop | |
| RM750,000 | RM295.24 | 2,540 kaki persegi | Mar-24 | 3-sty Shop | |
| RM520,000 | RM287.56 | 1,808 kaki persegi | Mar-24 | 2-sty Shop | |
| RM600,000 | RM236.19 | 2,540 kaki persegi | Jan-24 | 3-sty Shop | |
| 2023 | |||||
| RM1,050,000 | RM398.16 | 2,637 kaki persegi | May-23 | 3-sty Shop | |
| RM250,000 | RM227.7 | 1,098 kaki persegi | Mar-23 | Semi-Detached Factory | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 16
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 16 jualan