Pontian · Jalan
OFF Jalan TJG Kupang - Pontian harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 16 transaksi, 2023–2025.
Lokasi
OFF Jalan TJG Kupang - Pontian, Pontian
RM379harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM784kHarga median45.5% sejak 2023
RM379Median sekaki persegi
16Transaksi berdaftar2023–2025
2,067–2,067Julat keluasan (kaki persegi)
OFF Jalan TJG Kupang - Pontian di Pontian, Johor mempunyai 16 transaksi berdaftar (2023–2025), dengan harga median RM784k (RM379 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di OFF Jalan TJG Kupang - Pontian.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di OFF Jalan TJG Kupang - Pontian
Transaksi berdaftar
16 transaksi di OFF Jalan TJG Kupang - Pontian| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM1,140,000 | RM551.61 | 2,067 kaki persegi | Jul-25 | 2-sty Terraced | |
| 2024 | |||||
| RM650,000 | RM314.52 | 2,067 kaki persegi | May-24 | 2-sty Terraced | |
| RM1,116,000 | RM540 | 2,067 kaki persegi | Apr-24 | 2-sty Terraced | |
| RM654,000 | RM316.45 | 2,067 kaki persegi | Apr-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM769,000 | RM372.1 | 2,067 kaki persegi | Oct-23 | 2-sty Terraced | |
| RM799,000 | RM386.61 | 2,067 kaki persegi | Aug-23 | 2-sty Terraced | |
| RM769,000 | RM372.1 | 2,067 kaki persegi | Aug-23 | 2-sty Terraced | |
| RM871,000 | RM421.45 | 2,067 kaki persegi | Jul-23 | 2-sty Terraced | |
| RM867,000 | RM419.52 | 2,067 kaki persegi | Jul-23 | 2-sty Terraced | |
| RM799,000 | RM386.61 | 2,067 kaki persegi | Jul-23 | 2-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 16
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 16 jualan← Semua jalan & projek di Pontian
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)