Muar · Jalan
Jalan ABD Rahman harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 7 transaksi, 2021–2026.
Lokasi
Jalan ABD Rahman, Muar
RM340harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM750kHarga median102.4% sejak 2021
RM340Median sekaki persegi
7Transaksi berdaftar2021–2026
969–3,057Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan ABD Rahman di Muar, Johor mempunyai 7 transaksi berdaftar (2021–2026), dengan harga median RM750k (RM339.89 psf). Kebanyakannya 2-sty Semi-Detached. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan ABD Rahman.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Semi-Detached
Projek di Jalan ABD Rahman
Transaksi berdaftar
7 transaksi di Jalan ABD Rahman| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| RM1,518,000 | RM652.9 | 2,325 kaki persegi | Jan-26 | 2-sty Semi-Detached | |
| 2024 | |||||
| RM643,000 | RM663.74 | 969 kaki persegi | Sep-24 | 1-sty Semi-Detached | |
| 2023 | |||||
| RM750,000 | RM256.17 | 2,928 kaki persegi | Jul-23 | 2-sty Shop | |
| RM750,000 | RM256.17 | 2,928 kaki persegi | Jul-23 | 2-sty Shop | |
| 2022 | |||||
| RM831,000 | RM376.6 | 2,207 kaki persegi | Nov-22 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM560,000 | RM183.19 | 3,057 kaki persegi | Jun-22 | 2-sty Shop | |
| 2021 | |||||
| RM750,000 | RM339.89 | 2,207 kaki persegi | May-21 | 2-sty Semi-Detached | |
← Semua jalan & projek di Muar
Kredit foto: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)