Johor Bahru · Jalan
Jalan Impian Emas harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 44 transaksi, 2023–2025.
Lokasi
Jalan Impian Emas, Johor Bahru
RM545harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM847kHarga median14% sejak 2023
RM545Median sekaki persegi
44Transaksi berdaftar2023–2025
840–2,519Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Impian Emas di Johor Bahru, Johor mempunyai 44 transaksi berdaftar (2023–2025), dengan harga median RM847k (RM545 psf). Kebanyakannya 1-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Impian Emas.
Harga median setiap tahun
Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 1-sty Terraced
Projek di Jalan Impian Emas
Transaksi berdaftar
44 transaksi di Jalan Impian Emas| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM645,000 | RM338.55 | 1,905 kaki persegi | May-25 | 1-sty Terraced | |
| RM928,000 | RM489.85 | 1,894 kaki persegi | Jan-25 | 2-sty Terraced | |
| 2024 | |||||
| RM1,830,000 | RM809.58 | 2,260 kaki persegi | Sep-24 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM1,180,000 | RM545.4 | 2,164 kaki persegi | Sep-24 | Cluster House | |
| RM974,000 | RM895.92 | 1,087 kaki persegi | Sep-24 | 1-sty Terraced | |
| RM1,120,000 | RM517.67 | 2,164 kaki persegi | Aug-24 | Cluster House | |
| RM628,000 | RM577.66 | 1,087 kaki persegi | Aug-24 | 1-sty Terraced | |
| RM1,274,000 | RM588.85 | 2,164 kaki persegi | Jul-24 | Cluster House | |
| RM1,220,000 | RM563.89 | 2,164 kaki persegi | Jul-24 | Cluster House | |
| RM1,184,000 | RM547.25 | 2,164 kaki persegi | Jul-24 | Cluster House | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 44
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 44 jualan