Taman Perak Indah harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 10 transaksi, 2022–2025.
Lokasi
Taman Perak Indah, Kampar
Taman Perak Indah di Kampar, Perak merekodkan 10 transaksi subsale berdaftar antara 2022 dan 2025, berkeluasan 797–2,088 kaki persegi, dengan harga median RM230k dan PSF median RM279. Semua angka ialah jualan berdaftar sebenar daripada NAPIC/JPPH — bukan harga tawaran.
Analitik harga
Trend subsale berdaftar bagi Taman Perak Indah · 2022–2025
Harga tawaran Taman Perak Indah sekarang
Senarai jualan aktif berbanding median jualan berdaftar projek iniHarga tawaran diambil daripada senarai awam (PropertyGuru, Mudah). Dikumpulkan sebagai rujukan; bukan penilaian.
Transaksi
10 subsale| Tingkat | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| — | RM225,000 | RM282.48 | 797 kaki persegi | Apr-25 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| 2024 | |||||
| — | RM218,000 | RM273.69 | 797 kaki persegi | Jul-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM230,000 | RM288.75 | 797 kaki persegi | Jun-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| 2023 | |||||
| — | RM220,000 | RM276.2 | 797 kaki persegi | Dec-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM548,000 | RM262.43 | 2,088 kaki persegi | Sep-23 | Detached |
| — | RM200,000 | RM244.48 | 818 kaki persegi | Aug-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM270,000 | RM338.97 | 797 kaki persegi | Feb-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| 2022 | |||||
| — | RM330,000 | RM218.99 | 1,507 kaki persegi | Dec-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM250,000 | RM305.6 | 818 kaki persegi | Dec-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM230,000 | RM281.15 | 818 kaki persegi | Nov-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
Frequently asked
Berapakah harga median Taman Perak Indah?
Harga subsale berdaftar median di Taman Perak Indah, Kampar ialah RM230k (PSF median RM279), berdasarkan 10 transaksi dari 2022 hingga 2025. Sumber: NAPIC/JPPH.
Adakah ini harga jualan sebenar bagi Taman Perak Indah?
Ya — setiap baris ialah jualan berdaftar sebenar yang direkodkan oleh NAPIC/JPPH, bukan harga tawaran atau harga senarai, dengan tingkat, harga, harga sekaki persegi, keluasan dan bulan.