Taman Permatang Duyong 2 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 19 transaksi, 2021–2024.
Lokasi
Taman Permatang Duyong 2, Melaka Tengah
Taman Permatang Duyong 2 di Melaka Tengah, Melaka merekodkan 19 transaksi subsale berdaftar antara 2021 dan 2024, berkeluasan 1,399–1,765 kaki persegi, dengan harga median RM424k dan PSF median RM287.53. Semua angka ialah jualan berdaftar sebenar daripada NAPIC/JPPH — bukan harga tawaran.
Analitik harga
Trend subsale berdaftar bagi Taman Permatang Duyong 2 · 2021–2024
Transaksi
19 subsale| Tingkat | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| — | RM650,000 | RM368.21 | 1,765 kaki persegi | Aug-24 | Detached |
| 2023 | |||||
| — | RM451,000 | RM301.43 | 1,496 kaki persegi | Nov-23 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM338,000 | RM229.21 | 1,475 kaki persegi | Sep-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM338,000 | RM229.21 | 1,475 kaki persegi | Jun-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM532,000 | RM380.19 | 1,399 kaki persegi | Apr-23 | Detached |
| — | RM385,000 | RM261.08 | 1,475 kaki persegi | Mar-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| 2022 | |||||
| — | RM448,000 | RM299.43 | 1,496 kaki persegi | Dec-22 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM424,000 | RM287.53 | 1,475 kaki persegi | Dec-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM338,000 | RM229.21 | 1,475 kaki persegi | Nov-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM338,000 | RM229.21 | 1,475 kaki persegi | Oct-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 19 jualanFrequently asked
Berapakah harga median Taman Permatang Duyong 2?
Harga subsale berdaftar median di Taman Permatang Duyong 2, Melaka Tengah ialah RM424k (PSF median RM287.53), berdasarkan 19 transaksi dari 2021 hingga 2024. Sumber: NAPIC/JPPH.
Adakah ini harga jualan sebenar bagi Taman Permatang Duyong 2?
Ya — setiap baris ialah jualan berdaftar sebenar yang direkodkan oleh NAPIC/JPPH, bukan harga tawaran atau harga senarai, dengan tingkat, harga, harga sekaki persegi, keluasan dan bulan.