Taman Desa LPT Balai (Kemasin) harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 12 transaksi, 2022–2026.
Lokasi
Taman Desa LPT Balai (Kemasin), Bachok
Taman Desa LPT Balai (Kemasin) di Bachok, Kelantan merekodkan 12 transaksi subsale berdaftar antara 2022 dan 2026, berkeluasan 840–893 kaki persegi, dengan harga median RM298k dan PSF median RM334. Semua angka ialah jualan berdaftar sebenar daripada NAPIC/JPPH — bukan harga tawaran.
Analitik harga
Trend subsale berdaftar bagi Taman Desa LPT Balai (Kemasin) · 2022–2026
Transaksi
12 subsale| Tingkat | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| — | RM260,000 | RM309.68 | 840 kaki persegi | Apr-26 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| 2024 | |||||
| — | RM230,000 | RM273.95 | 840 kaki persegi | Aug-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| 2022 | |||||
| — | RM298,000 | RM333.56 | 893 kaki persegi | Sep-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM298,000 | RM333.56 | 893 kaki persegi | Aug-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM328,000 | RM367.14 | 893 kaki persegi | Jul-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM308,000 | RM344.75 | 893 kaki persegi | Jul-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM298,000 | RM333.56 | 893 kaki persegi | Jun-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM298,000 | RM333.56 | 893 kaki persegi | May-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM298,000 | RM333.56 | 893 kaki persegi | May-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM298,000 | RM333.56 | 893 kaki persegi | May-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 12 jualanFrequently asked
Berapakah harga median Taman Desa LPT Balai (Kemasin)?
Harga subsale berdaftar median di Taman Desa LPT Balai (Kemasin), Bachok ialah RM298k (PSF median RM334), berdasarkan 12 transaksi dari 2022 hingga 2026. Sumber: NAPIC/JPPH.
Adakah ini harga jualan sebenar bagi Taman Desa LPT Balai (Kemasin)?
Ya — setiap baris ialah jualan berdaftar sebenar yang direkodkan oleh NAPIC/JPPH, bukan harga tawaran atau harga senarai, dengan tingkat, harga, harga sekaki persegi, keluasan dan bulan.