Taman Lembah Bujang Fasa 3 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 59 transaksi, 2021–2026.
Lokasi
Taman Lembah Bujang Fasa 3, Kuala Muda
Taman Lembah Bujang Fasa 3 di Kuala Muda, Kedah merekodkan 59 transaksi subsale berdaftar antara 2021 dan 2026, berkeluasan 624–1,227 kaki persegi, dengan harga median RM180k dan PSF median RM246. Semua angka ialah jualan berdaftar sebenar daripada NAPIC/JPPH — bukan harga tawaran.
Analitik harga
Trend subsale berdaftar bagi Taman Lembah Bujang Fasa 3 · 2021–2026
Transaksi
59 subsale| Tingkat | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| — | RM280,000 | RM276.73 | 1,012 kaki persegi | Jan-26 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| 2025 | |||||
| — | RM280,000 | RM366.38 | 764 kaki persegi | Jul-25 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM195,000 | RM255.16 | 764 kaki persegi | Apr-25 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| 2024 | |||||
| — | RM170,000 | RM263.23 | 646 kaki persegi | Oct-24 | Low-Cost House |
| — | RM250,000 | RM327.12 | 764 kaki persegi | Aug-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM190,000 | RM299.18 | 635 kaki persegi | Jul-24 | Low-Cost House |
| — | RM265,000 | RM261.91 | 1,012 kaki persegi | Jun-24 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM185,000 | RM223.21 | 829 kaki persegi | May-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM170,000 | RM222.44 | 764 kaki persegi | Apr-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM170,000 | RM205.11 | 829 kaki persegi | Mar-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 59 jualanFrequently asked
Berapakah harga median Taman Lembah Bujang Fasa 3?
Harga subsale berdaftar median di Taman Lembah Bujang Fasa 3, Kuala Muda ialah RM180k (PSF median RM246), berdasarkan 59 transaksi dari 2021 hingga 2026. Sumber: NAPIC/JPPH.
Adakah ini harga jualan sebenar bagi Taman Lembah Bujang Fasa 3?
Ya — setiap baris ialah jualan berdaftar sebenar yang direkodkan oleh NAPIC/JPPH, bukan harga tawaran atau harga senarai, dengan tingkat, harga, harga sekaki persegi, keluasan dan bulan.