成交數據
瀏覽並篩選真實登記的房產成交紀錄。資料來源:NAPIC/JPPH,僅提供地區層級資訊(開放資料不含門牌地址)。
133,201 筆成交 · 第 231 頁,共 2,665 頁 在地圖上查看
| 月份 | 屋苑 | 地區 | 類型 | 地契 | 建築面積 | 價格 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2024 | Flat | Leasehold | 1,001 sf | RM355,000 | RM354.63 | ||
| Dec 2024 | Flat | Leasehold | 1,001 sf | RM355,000 | RM354.63 | ||
| Dec 2024 | Flat | Leasehold | 1,001 sf | RM355,000 | RM354.63 | ||
| Dec 2024 | Flat | Leasehold | 1,001 sf | RM355,000 | RM354.63 | ||
| Dec 2024 | Flat | Leasehold | 1,001 sf | RM355,000 | RM354.63 | ||
| Dec 2024 | Flat | Leasehold | 624 sf | RM110,000 | RM176.2 | ||
| Dec 2024 | Flat | Leasehold | 549 sf | RM100,000 | RM182.16 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,636 sf | RM950,000 | RM580.64 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,938 sf | RM815,000 | RM420.64 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,066 sf | RM560,000 | RM525.51 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,119 sf | RM450,000 | RM401.98 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,539 sf | RM620,000 | RM402.8 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 850 sf | RM605,000 | RM711.74 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 807 sf | RM168,000 | RM208.1 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 947 sf | RM719,000 | RM759.06 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 936 sf | RM728,000 | RM777.4 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 936 sf | RM724,000 | RM773.12 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 786 sf | RM280,000 | RM356.34 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 678 sf | RM245,000 | RM361.29 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,076 sf | RM95,000 | RM88.26 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 592 sf | RM96,000 | RM162.16 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 2,217 sf | RM1,650,000 | RM744.13 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,410 sf | RM480,000 | RM340.41 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,023 sf | RM360,000 | RM352.05 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 807 sf | RM230,000 | RM284.9 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,324 sf | RM954,000 | RM720.57 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 969 sf | RM408,000 | RM421.16 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 958 sf | RM355,000 | RM370.57 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 926 sf | RM310,000 | RM334.88 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,744 sf | RM950,000 | RM544.8 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Leasehold | 1,410 sf | RM198,000 | RM140.42 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,485 sf | RM770,000 | RM518.37 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 926 sf | RM460,000 | RM496.92 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,733 sf | RM1,250,000 | RM721.3 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,539 sf | RM300,000 | RM194.9 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Leasehold | 1,159 sf | RM434,000 | RM374.48 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 764 sf | RM250,000 | RM327.12 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 904 sf | RM128,000 | RM141.57 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,224 sf | RM370,000 | RM302.32 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Leasehold | 753 sf | RM200,000 | RM265.44 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,066 sf | RM435,000 | RM408.21 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 947 sf | RM800,000 | RM844.57 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,324 sf | RM650,000 | RM490.95 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,098 sf | RM430,000 | RM391.65 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,302 sf | RM400,000 | RM307.12 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,550 sf | RM790,000 | RM509.68 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 2,756 sf | RM2,450,000 | RM889.11 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 818 sf | RM335,000 | RM409.51 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,152 sf | RM484,000 | RM420.23 | ||
| Dec 2024 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,582 sf | RM820,000 | RM518.24 |
Frequently asked
What prices are shown in this transaction browser?
Real registered subsale prices — actual sold values recorded by NAPIC/JPPH, not asking or listing prices. You can filter by state, area, property type and price range and sort the results.
Is the transaction data free to access?
Yes. Every transaction is free to browse and filter with no paywall and no login. The data comes from NAPIC/JPPH open data covering all 16 Malaysian states from 2021 onward.
Why don't I see bedroom counts or exact street addresses?
NAPIC open data is published at area level (state → district → mukim → scheme/road) without unit street addresses or bedroom counts, so those fields aren't available. Prices, sizes, property type and location area are.