Gombak · 街道
Jalan Aruna 6 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 16 筆成交,2021–2024 年。
地理位置
Jalan Aruna 6, Gombak
RM427近2年中位呎價
RM639k中位價39.5% 自 2021 年
RM427中位呎價
16登記成交宗數2021–2024
1,399–2,250面積範圍(呎)
Jalan Aruna 6(Gombak,Selangor)於 2021–2024 年間,共有 16 宗登記成交,中位成交價為 RM639k(呎價 RM427)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Jalan Aruna 6 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
Jalan Aruna 6 的項目
登記成交記錄
Jalan Aruna 6 共 16 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM985,000 | RM703.92 | 1,399 sqft | May-24 | 2-sty Terraced | |
| RM1,305,000 | RM734.78 | 1,776 sqft | Apr-24 | 2-sty Terraced | |
| RM768,000 | RM437.73 | 1,755 sqft | Apr-24 | 2-sty Terraced | |
| RM798,000 | RM570.28 | 1,399 sqft | Mar-24 | 2-sty Terraced | |
| 2021 | |||||
| RM870,000 | RM386.73 | 2,250 sqft | Dec-21 | 2-sty Terraced | |
| RM639,000 | RM427.09 | 1,496 sqft | Dec-21 | 2-sty Terraced | |
| RM639,000 | RM456.65 | 1,399 sqft | Aug-21 | 2-sty Terraced | |
| RM639,000 | RM456.65 | 1,399 sqft | May-21 | 2-sty Terraced | |
| RM639,000 | RM427.09 | 1,496 sqft | Apr-21 | 2-sty Terraced | |
| RM639,000 | RM427.09 | 1,496 sqft | Mar-21 | 2-sty Terraced | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)