Rompin · 街道
Jalan Tanjung Pahang 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 14 筆成交,2021–2025 年。
地理位置
Jalan Tanjung Pahang, Rompin
RM333近2年中位呎價
RM488k中位價57.5% 自 2021 年
RM333中位呎價
14登記成交宗數2021–2025
1,270–1,550面積範圍(呎)
Jalan Tanjung Pahang(Rompin,Pahang)於 2021–2025 年間,共有 14 宗登記成交,中位成交價為 RM488k(呎價 RM333)。主要為 1-sty Semi-Detached。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Jalan Tanjung Pahang 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 1-sty Semi-Detached
Jalan Tanjung Pahang 的項目
登記成交記錄
Jalan Tanjung Pahang 共 14 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM548,000 | RM353.55 | 1,550 sqft | May-25 | 1-sty Semi-Detached | |
| 2023 | |||||
| RM545,000 | RM351.61 | 1,550 sqft | Sep-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM488,000 | RM314.84 | 1,550 sqft | Sep-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM577,000 | RM372.26 | 1,550 sqft | Aug-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM488,000 | RM384.21 | 1,270 sqft | Aug-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM488,000 | RM314.84 | 1,550 sqft | Aug-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM488,000 | RM384.21 | 1,270 sqft | Jun-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM488,000 | RM314.84 | 1,550 sqft | Jun-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| 2022 | |||||
| RM547,000 | RM430.66 | 1,270 sqft | Aug-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM469,000 | RM366.15 | 1,281 sqft | Mar-22 | 1-sty Semi-Detached | |
圖片來源: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)