Rompin · 街道
Jalan Muadzam-Segamat 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 44 筆成交,2021–2026 年。
地理位置
Jalan Muadzam-Segamat, Rompin
RM150近2年中位呎價
RM150k中位價0% 自 2021 年
RM150中位呎價
44登記成交宗數2021–2026
979–1,012面積範圍(呎)
Jalan Muadzam-Segamat(Rompin,Pahang)於 2021–2026 年間,共有 44 宗登記成交,中位成交價為 RM150k(呎價 RM150)。主要為 1-sty Semi-Detached。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Jalan Muadzam-Segamat 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 1-sty Semi-Detached
Jalan Muadzam-Segamat 的項目
登記成交記錄
Jalan Muadzam-Segamat 共 44 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| RM150,000 | RM149.84 | 1,001 sqft | Feb-26 | 1-sty Semi-Detached | |
| 2025 | |||||
| RM150,000 | RM149.84 | 1,001 sqft | Aug-25 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM209,000 | RM208.78 | 1,001 sqft | Jul-25 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM206,000 | RM205.79 | 1,001 sqft | Jul-25 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM154,000 | RM153.84 | 1,001 sqft | Jul-25 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM150,000 | RM149.84 | 1,001 sqft | Jul-25 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM135,000 | RM134.86 | 1,001 sqft | Jul-25 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM187,000 | RM186.81 | 1,001 sqft | Apr-25 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM150,000 | RM149.84 | 1,001 sqft | Apr-25 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM154,000 | RM153.84 | 1,001 sqft | Mar-25 | 1-sty Semi-Detached | |
圖片來源: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)