Raub · 街道
Jalan Colonial 9 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 10 筆成交,2021–2023 年。
地理位置
Jalan Colonial 9, Raub
RM326近2年中位呎價
RM372k中位價11.8% 自 2021 年
RM326中位呎價
10登記成交宗數2021–2023
1,055–1,141面積範圍(呎)
Jalan Colonial 9(Raub,Pahang)於 2021–2023 年間,共有 10 宗登記成交,中位成交價為 RM372k(呎價 RM326)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Jalan Colonial 9 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
Jalan Colonial 9 的項目
登記成交記錄
Jalan Colonial 9 共 10 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| RM372,000 | RM326.04 | 1,141 sqft | Apr-23 | 2-sty Terraced | |
| RM460,000 | RM423.12 | 1,087 sqft | Feb-23 | 2-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM372,000 | RM326.04 | 1,141 sqft | Dec-22 | 2-sty Terraced | |
| RM585,000 | RM554.57 | 1,055 sqft | Oct-22 | 2-sty Terraced | |
| RM372,000 | RM326.04 | 1,141 sqft | Jul-22 | 2-sty Terraced | |
| RM346,000 | RM318.26 | 1,087 sqft | Mar-22 | 2-sty Terraced | |
| 2021 | |||||
| RM372,000 | RM326.04 | 1,141 sqft | Dec-21 | 2-sty Terraced | |
| RM553,000 | RM484.67 | 1,141 sqft | Nov-21 | 2-sty Terraced | |
| RM346,000 | RM318.26 | 1,087 sqft | Oct-21 | 2-sty Terraced | |
| RM372,000 | RM326.04 | 1,141 sqft | Jul-21 | 2-sty Terraced | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)