Taman Tunku Putra Fasa 2
Kulim, Kedah
Taman Tunku Putra Fasa 2 in Kulim, Kedah recorded 15 registered subsale transactions between 2021 and 2024, sized 560–1,001 sqft, with a median price of RM250k and a median PSF of RM299.69. All figures are real registered sales from NAPIC/JPPH — not asking prices.
Transactions
15 subsales| Floor | Price | PSF | Size | Date | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| — | RM310,000 | RM320 | 969 sqft | Oct-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM350,000 | RM361.29 | 969 sqft | May-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM360,000 | RM359.63 | 1,001 sqft | Apr-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| 2023 | |||||
| — | RM190,000 | RM189.8 | 1,001 sqft | Nov-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM203,000 | RM254.86 | 797 sqft | Sep-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM300,000 | RM299.69 | 1,001 sqft | Jun-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM290,000 | RM364.08 | 797 sqft | May-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM200,000 | RM251.09 | 797 sqft | Apr-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM260,000 | RM259.73 | 1,001 sqft | Feb-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| 2022 | |||||
| — | RM178,000 | RM318.01 | 560 sqft | Oct-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM220,000 | RM276.2 | 797 sqft | Aug-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM265,000 | RM332.69 | 797 sqft | Apr-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM180,000 | RM235.53 | 764 sqft | Feb-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM250,000 | RM249.74 | 1,001 sqft | Jan-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| 2021 | |||||
| — | RM250,000 | RM313.86 | 797 sqft | Dec-21 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
Recent Highest price Highest PSF
Frequently asked
What is the median price of Taman Tunku Putra Fasa 2?
The median registered subsale price at Taman Tunku Putra Fasa 2, Kulim is RM250k (median PSF RM299.69), based on 15 transactions from 2021 to 2024. Source: NAPIC/JPPH.
Are these real sold prices for Taman Tunku Putra Fasa 2?
Yes — every row is an actual registered sale recorded by NAPIC/JPPH, not an asking or listing price, showing the floor level, price, price-per-sqft, size and month.