Kuala Terengganu · Jalan
OFF Jalan P Panjang harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 9 transaksi, 2023–2025.
Lokasi
OFF Jalan P Panjang, Kuala Terengganu
RM284harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM400kHarga median9.9% sejak 2023
RM284Median sekaki persegi
9Transaksi berdaftar2023–2025
969–2,530Julat keluasan (kaki persegi)
OFF Jalan P Panjang di Kuala Terengganu, Terengganu mempunyai 9 transaksi berdaftar (2023–2025), dengan harga median RM400k (RM284.43 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di OFF Jalan P Panjang.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di OFF Jalan P Panjang
Transaksi berdaftar
9 transaksi di OFF Jalan P Panjang| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM475,000 | RM490.32 | 969 kaki persegi | Nov-25 | Detached | |
| RM400,000 | RM285.86 | 1,399 kaki persegi | Feb-25 | 2-sty Terraced | |
| 2024 | |||||
| RM398,000 | RM284.43 | 1,399 kaki persegi | Aug-24 | 2-sty Terraced | |
| RM600,000 | RM237.2 | 2,530 kaki persegi | Jun-24 | Detached | |
| RM483,000 | RM273.61 | 1,765 kaki persegi | May-24 | 2-sty Terraced | |
| RM398,000 | RM284.43 | 1,399 kaki persegi | Mar-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM398,000 | RM284.43 | 1,399 kaki persegi | Nov-23 | 2-sty Terraced | |
| RM460,000 | RM260.58 | 1,765 kaki persegi | Aug-23 | 2-sty Terraced | |
| RM388,000 | RM277.28 | 1,399 kaki persegi | Aug-23 | 2-sty Terraced | |
← Semua jalan & projek di Kuala Terengganu
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)