Kuala Terengganu · Jalan
OFF Jalan Kampung Laut harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 10 transaksi, 2021–2024.
Lokasi
OFF Jalan Kampung Laut, Kuala Terengganu
RM259harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM385kHarga median0% sejak 2021
RM259Median sekaki persegi
10Transaksi berdaftar2021–2024
1,421–1,485Julat keluasan (kaki persegi)
OFF Jalan Kampung Laut di Kuala Terengganu, Terengganu mempunyai 10 transaksi berdaftar (2021–2024), dengan harga median RM385k (RM259 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di OFF Jalan Kampung Laut.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di OFF Jalan Kampung Laut
Transaksi berdaftar
10 transaksi di OFF Jalan Kampung Laut| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM384,000 | RM258.51 | 1,485 kaki persegi | Apr-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM382,000 | RM257.17 | 1,485 kaki persegi | Jun-23 | 2-sty Terraced | |
| RM383,000 | RM257.84 | 1,485 kaki persegi | May-23 | 2-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM390,000 | RM262.55 | 1,485 kaki persegi | Nov-22 | 2-sty Terraced | |
| RM385,000 | RM259.19 | 1,485 kaki persegi | Oct-22 | 2-sty Terraced | |
| RM388,000 | RM261.21 | 1,485 kaki persegi | Aug-22 | 2-sty Terraced | |
| RM385,000 | RM259.19 | 1,485 kaki persegi | Apr-22 | 2-sty Terraced | |
| RM405,000 | RM285.04 | 1,421 kaki persegi | Jan-22 | 2-sty Terraced | |
| 2021 | |||||
| RM383,000 | RM257.84 | 1,485 kaki persegi | Nov-21 | 2-sty Terraced | |
| RM385,000 | RM259.19 | 1,485 kaki persegi | Oct-21 | 2-sty Terraced | |
← Semua jalan & projek di Kuala Terengganu
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)