Kuala Nerus · Jalan
OFF Jalan KB/KT Pl1360 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 9 transaksi, 2022–2023.
Lokasi
OFF Jalan KB/KT Pl1360, Kuala Nerus
RM326harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM390kHarga median11.5% sejak 2022
RM326Median sekaki persegi
9Transaksi berdaftar2022–2023
1,152–1,206Julat keluasan (kaki persegi)
OFF Jalan KB/KT Pl1360 di Kuala Nerus, Terengganu mempunyai 9 transaksi berdaftar (2022–2023), dengan harga median RM390k (RM326.42 psf). Kebanyakannya 1-sty Semi-Detached. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di OFF Jalan KB/KT Pl1360.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 1-sty Semi-Detached
Projek di OFF Jalan KB/KT Pl1360
Transaksi berdaftar
9 transaksi di OFF Jalan KB/KT Pl1360| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| RM365,000 | RM302.76 | 1,206 kaki persegi | Dec-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM380,000 | RM329.94 | 1,152 kaki persegi | Nov-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM410,000 | RM340.09 | 1,206 kaki persegi | Jun-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM353,000 | RM292.81 | 1,206 kaki persegi | Jun-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM390,000 | RM326.42 | 1,195 kaki persegi | May-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM340,000 | RM282.03 | 1,206 kaki persegi | Mar-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM420,000 | RM348.39 | 1,206 kaki persegi | Jan-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM390,000 | RM323.5 | 1,206 kaki persegi | Jan-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| 2022 | |||||
| RM435,000 | RM364.08 | 1,195 kaki persegi | Aug-22 | 1-sty Semi-Detached | |
← Semua jalan & projek di Kuala Nerus
Kredit foto: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)