Kemaman · Jalan
Jalan Cempaka Kanan 1 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 18 transaksi, 2022–2024.
Lokasi
Jalan Cempaka Kanan 1, Kemaman
RM315harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM324kHarga median7.9% sejak 2022
RM315Median sekaki persegi
18Transaksi berdaftar2022–2024
1,001–1,087Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Cempaka Kanan 1 di Kemaman, Terengganu mempunyai 18 transaksi berdaftar (2022–2024), dengan harga median RM324k (RM315 psf). Kebanyakannya 1-sty Semi-Detached. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Cempaka Kanan 1.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 1-sty Semi-Detached
Projek di Jalan Cempaka Kanan 1
Transaksi berdaftar
18 transaksi di Jalan Cempaka Kanan 1| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM298,000 | RM297.69 | 1,001 kaki persegi | Jun-24 | 1-sty Semi-Detached | |
| 2023 | |||||
| RM337,000 | RM309.98 | 1,087 kaki persegi | Feb-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| 2022 | |||||
| RM298,000 | RM274.11 | 1,087 kaki persegi | Dec-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM298,000 | RM297.69 | 1,001 kaki persegi | Nov-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM320,000 | RM319.67 | 1,001 kaki persegi | Oct-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM318,000 | RM292.51 | 1,087 kaki persegi | Oct-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM353,000 | RM352.63 | 1,001 kaki persegi | Sep-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM332,000 | RM331.65 | 1,001 kaki persegi | Sep-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM331,000 | RM330.66 | 1,001 kaki persegi | Sep-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM331,000 | RM330.66 | 1,001 kaki persegi | Aug-22 | 1-sty Semi-Detached | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 18
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 18 jualan← Semua jalan & projek di Kemaman
Kredit foto: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)