Hulu Terengganu · Jalan
OFF Jalan Ajil-K.Berang ( P/L 1758) harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 10 transaksi, 2022–2025.
Lokasi
OFF Jalan Ajil-K.Berang ( P/L 1758), Hulu Terengganu
RM268harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM370kHarga median22.1% sejak 2022
RM268Median sekaki persegi
10Transaksi berdaftar2022–2025
1,216–1,787Julat keluasan (kaki persegi)
OFF Jalan Ajil-K.Berang ( P/L 1758) di Hulu Terengganu, Terengganu mempunyai 10 transaksi berdaftar (2022–2025), dengan harga median RM370k (RM268 psf). Kebanyakannya 1-sty Semi-Detached. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di OFF Jalan Ajil-K.Berang ( P/L 1758).
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 1-sty Semi-Detached
Projek di OFF Jalan Ajil-K.Berang ( P/L 1758)
Transaksi berdaftar
10 transaksi di OFF Jalan Ajil-K.Berang ( P/L 1758)| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM335,000 | RM268.3 | 1,249 kaki persegi | Apr-25 | 1-sty Semi-Detached | |
| 2024 | |||||
| RM370,000 | RM296.33 | 1,249 kaki persegi | Jul-24 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM333,000 | RM266.7 | 1,249 kaki persegi | Jun-24 | 1-sty Semi-Detached | |
| 2023 | |||||
| RM370,000 | RM296.33 | 1,249 kaki persegi | Oct-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM350,000 | RM287.75 | 1,216 kaki persegi | Jan-23 | Detached | |
| 2022 | |||||
| RM350,000 | RM254.03 | 1,378 kaki persegi | Oct-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM450,000 | RM273.24 | 1,647 kaki persegi | Sep-22 | Detached | |
| RM430,000 | RM262.82 | 1,636 kaki persegi | Sep-22 | Detached | |
| RM430,000 | RM259.4 | 1,658 kaki persegi | Jun-22 | Detached | |
| RM415,000 | RM232.26 | 1,787 kaki persegi | May-22 | Detached | |
← Semua jalan & projek di Hulu Terengganu
Kredit foto: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)