Dungun · Jalan
OFF Jalan Paka-K.Dungun harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 13 transaksi, 2021–2025.
Lokasi
OFF Jalan Paka-K.Dungun, Dungun
RM303harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM410kHarga median1.9% sejak 2021
RM303Median sekaki persegi
13Transaksi berdaftar2021–2025
893–1,572Julat keluasan (kaki persegi)
OFF Jalan Paka-K.Dungun di Dungun, Terengganu mempunyai 13 transaksi berdaftar (2021–2025), dengan harga median RM410k (RM302.64 psf). Kebanyakannya Detached. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di OFF Jalan Paka-K.Dungun.
Harga median setiap tahun
Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya Detached
Projek di OFF Jalan Paka-K.Dungun
Transaksi berdaftar
13 transaksi di OFF Jalan Paka-K.Dungun| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM250,000 | RM279.83 | 893 kaki persegi | Nov-25 | 1-sty Terraced | |
| RM400,000 | RM254.53 | 1,572 kaki persegi | Oct-25 | Detached | |
| RM530,000 | RM473.45 | 1,119 kaki persegi | May-25 | Detached | |
| RM500,000 | RM318.16 | 1,572 kaki persegi | Mar-25 | Detached | |
| RM400,000 | RM427.14 | 936 kaki persegi | Mar-25 | Detached | |
| RM420,000 | RM322.47 | 1,302 kaki persegi | Jan-25 | Detached | |
| 2024 | |||||
| RM400,000 | RM258.06 | 1,550 kaki persegi | Jun-24 | Detached | |
| 2022 | |||||
| RM450,000 | RM316.72 | 1,421 kaki persegi | Aug-22 | Detached | |
| RM410,000 | RM282.15 | 1,453 kaki persegi | Aug-22 | Detached | |
| RM370,000 | RM262.4 | 1,410 kaki persegi | Jul-22 | Detached | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 13
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 13 jualan