Dungun · Jalan
Jalan Darat Pelandang harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 15 transaksi, 2022–2025.
Lokasi
Jalan Darat Pelandang, Dungun
RM320harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM375kHarga median4% sejak 2022
RM320Median sekaki persegi
15Transaksi berdaftar2022–2025
1,001–1,335Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Darat Pelandang di Dungun, Terengganu mempunyai 15 transaksi berdaftar (2022–2025), dengan harga median RM375k (RM319.62 psf). Kebanyakannya Detached. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Darat Pelandang.
Harga median setiap tahun
Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya Detached
Projek di Jalan Darat Pelandang
Transaksi berdaftar
15 transaksi di Jalan Darat Pelandang| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM390,000 | RM385.45 | 1,012 kaki persegi | Apr-25 | 1-sty Semi-Detached | |
| 2024 | |||||
| RM370,000 | RM369.61 | 1,001 kaki persegi | Mar-24 | 1-sty Semi-Detached | |
| 2023 | |||||
| RM365,000 | RM273.46 | 1,335 kaki persegi | Jun-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM379,000 | RM323.03 | 1,173 kaki persegi | Jan-23 | Detached | |
| 2022 | |||||
| RM382,000 | RM325.59 | 1,173 kaki persegi | Aug-22 | Detached | |
| RM379,000 | RM323.03 | 1,173 kaki persegi | Aug-22 | Detached | |
| RM379,000 | RM323.03 | 1,173 kaki persegi | Jul-22 | Detached | |
| RM376,000 | RM320.47 | 1,173 kaki persegi | Jul-22 | Detached | |
| RM375,000 | RM319.62 | 1,173 kaki persegi | Jul-22 | Detached | |
| RM375,000 | RM319.62 | 1,173 kaki persegi | Jul-22 | Detached | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 15
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 15 jualan