Besut · Jalan
Jalan Pekan Jerteh - Darau harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 9 transaksi, 2022–2024.
Lokasi
Jalan Pekan Jerteh - Darau, Besut
RM290harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM315kHarga median5.2% sejak 2022
RM290Median sekaki persegi
9Transaksi berdaftar2022–2024
829–1,152Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Pekan Jerteh - Darau di Besut, Terengganu mempunyai 9 transaksi berdaftar (2022–2024), dengan harga median RM315k (RM290.32 psf). Kebanyakannya 1-sty Semi-Detached. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Pekan Jerteh - Darau.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 1-sty Semi-Detached
Projek di Jalan Pekan Jerteh - Darau
Transaksi berdaftar
9 transaksi di Jalan Pekan Jerteh - Darau| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM284,000 | RM329.81 | 861 kaki persegi | Jul-24 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM300,000 | RM290.32 | 1,033 kaki persegi | Apr-24 | 1-sty Semi-Detached | |
| 2023 | |||||
| RM315,000 | RM380.06 | 829 kaki persegi | Nov-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM340,000 | RM329.03 | 1,033 kaki persegi | Oct-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM325,000 | RM287.56 | 1,130 kaki persegi | Mar-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM320,000 | RM277.84 | 1,152 kaki persegi | Mar-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM310,000 | RM323.6 | 958 kaki persegi | Mar-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| 2022 | |||||
| RM235,000 | RM283.54 | 829 kaki persegi | Feb-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM320,000 | RM277.84 | 1,152 kaki persegi | Jan-22 | 1-sty Semi-Detached | |
← Semua jalan & projek di Besut
Kredit foto: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)