Sepang · Jalan
Jalan Restu 1 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 12 transaksi, 2021–2024.
Lokasi
Jalan Restu 1, Sepang
RM289harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM498kHarga median14.1% sejak 2021
RM289Median sekaki persegi
12Transaksi berdaftar2021–2024
1,281–1,722Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Restu 1 di Sepang, Selangor mempunyai 12 transaksi berdaftar (2021–2024), dengan harga median RM498k (RM289 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Restu 1.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di Jalan Restu 1
Transaksi berdaftar
12 transaksi di Jalan Restu 1| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM568,000 | RM329.81 | 1,722 kaki persegi | Jan-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM498,000 | RM289.16 | 1,722 kaki persegi | Jun-23 | 2-sty Terraced | |
| RM488,000 | RM283.35 | 1,722 kaki persegi | Feb-23 | 2-sty Terraced | |
| RM498,000 | RM289.16 | 1,722 kaki persegi | Jan-23 | 2-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM498,000 | RM289.16 | 1,722 kaki persegi | Dec-22 | 2-sty Terraced | |
| 2021 | |||||
| RM488,000 | RM283.35 | 1,722 kaki persegi | Nov-21 | 2-sty Terraced | |
| RM568,000 | RM329.81 | 1,722 kaki persegi | Aug-21 | 2-sty Terraced | |
| RM498,000 | RM289.16 | 1,722 kaki persegi | Aug-21 | 2-sty Terraced | |
| RM488,000 | RM283.35 | 1,722 kaki persegi | May-21 | 2-sty Terraced | |
| RM498,000 | RM388.79 | 1,281 kaki persegi | Apr-21 | 2-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 12
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 12 jualan← Semua jalan & projek di Sepang
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)