Sabak Bernam · Jalan
Jalan Sungai Lias Baroh harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 11 transaksi, 2021–2023.
Lokasi
Jalan Sungai Lias Baroh, Sabak Bernam
RM234harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM350kHarga median18.5% sejak 2021
RM234Median sekaki persegi
11Transaksi berdaftar2021–2023
1,238–1,615Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Sungai Lias Baroh di Sabak Bernam, Selangor mempunyai 11 transaksi berdaftar (2021–2023), dengan harga median RM350k (RM234.12 psf). Kebanyakannya 1-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Sungai Lias Baroh.
Harga median setiap tahun
Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 1-sty Terraced
Projek di Jalan Sungai Lias Baroh
Transaksi berdaftar
11 transaksi di Jalan Sungai Lias Baroh| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| RM398,000 | RM246.5 | 1,615 kaki persegi | Apr-23 | 1-sty Terraced | |
| RM300,000 | RM185.81 | 1,615 kaki persegi | Mar-23 | 1-sty Terraced | |
| RM350,000 | RM216.77 | 1,615 kaki persegi | Feb-23 | 1-sty Terraced | |
| RM300,000 | RM242.36 | 1,238 kaki persegi | Feb-23 | 1-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM300,000 | RM185.81 | 1,615 kaki persegi | Sep-22 | 1-sty Terraced | |
| RM420,000 | RM260.13 | 1,615 kaki persegi | Aug-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM378,000 | RM234.12 | 1,615 kaki persegi | Jun-22 | 1-sty Terraced | |
| RM420,000 | RM260.13 | 1,615 kaki persegi | May-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM300,000 | RM185.81 | 1,615 kaki persegi | May-22 | 1-sty Terraced | |
| RM300,000 | RM185.81 | 1,615 kaki persegi | Jan-22 | 1-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 11
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 11 jualan