Petaling · Jalan
Jalan PJU 10/17 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 12 transaksi, 2021–2024.
Lokasi
Jalan PJU 10/17, Petaling
RM459harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM1.26MHarga median16.7% sejak 2021
RM459Median sekaki persegi
12Transaksi berdaftar2021–2024
2,088–3,498Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan PJU 10/17 di Petaling, Selangor mempunyai 12 transaksi berdaftar (2021–2024), dengan harga median RM1.26M (RM459 psf). Kebanyakannya 2-sty Semi-Detached. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan PJU 10/17.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Semi-Detached
Projek di Jalan PJU 10/17
Transaksi berdaftar
12 transaksi di Jalan PJU 10/17| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM1,400,000 | RM400.2 | 3,498 kaki persegi | Aug-24 | 2-sty Terraced | |
| RM1,580,000 | RM549.76 | 2,874 kaki persegi | Jul-24 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM1,230,000 | RM427.98 | 2,874 kaki persegi | Jan-24 | 2-sty Semi-Detached | |
| 2023 | |||||
| RM1,550,000 | RM539.33 | 2,874 kaki persegi | Nov-23 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM1,288,000 | RM448.16 | 2,874 kaki persegi | Jul-23 | 2-sty Semi-Detached | |
| 2022 | |||||
| RM1,240,000 | RM431.46 | 2,874 kaki persegi | Dec-22 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM1,100,000 | RM526.77 | 2,088 kaki persegi | Aug-22 | 2-sty Terraced | |
| 2021 | |||||
| RM1,148,000 | RM328.16 | 3,498 kaki persegi | Dec-21 | 2-sty Terraced | |
| RM1,018,000 | RM487.5 | 2,088 kaki persegi | Dec-21 | 2-sty Terraced | |
| RM1,660,000 | RM526.35 | 3,154 kaki persegi | Nov-21 | 2-sty Semi-Detached | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 12
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 12 jualan← Semua jalan & projek di Petaling
Kredit foto: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)