Kuala Selangor · Jalan
Jalan Daunan 1/2D harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 22 transaksi, 2021–2023.
Lokasi
Jalan Daunan 1/2D, Kuala Selangor
RM483harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM579kHarga median0.4% sejak 2021
RM483Median sekaki persegi
22Transaksi berdaftar2021–2023
1,141–1,259Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Daunan 1/2D di Kuala Selangor, Selangor mempunyai 22 transaksi berdaftar (2021–2023), dengan harga median RM579k (RM483 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Daunan 1/2D.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di Jalan Daunan 1/2D
Transaksi berdaftar
22 transaksi di Jalan Daunan 1/2D| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| RM579,000 | RM484.6 | 1,195 kaki persegi | Oct-23 | 2-sty Terraced | |
| RM574,000 | RM455.78 | 1,259 kaki persegi | May-23 | 2-sty Terraced | |
| RM579,000 | RM484.6 | 1,195 kaki persegi | Jan-23 | 2-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM582,000 | RM462.13 | 1,259 kaki persegi | Jul-22 | 2-sty Terraced | |
| RM579,000 | RM459.75 | 1,259 kaki persegi | Jun-22 | 2-sty Terraced | |
| RM579,000 | RM459.75 | 1,259 kaki persegi | May-22 | 2-sty Terraced | |
| RM574,000 | RM455.78 | 1,259 kaki persegi | May-22 | 2-sty Terraced | |
| RM579,000 | RM484.6 | 1,195 kaki persegi | Apr-22 | 2-sty Terraced | |
| RM574,000 | RM455.78 | 1,259 kaki persegi | Apr-22 | 2-sty Terraced | |
| RM574,000 | RM480.42 | 1,195 kaki persegi | Apr-22 | 2-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 22
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 22 jualan← Semua jalan & projek di Kuala Selangor
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)