Kuala Langat · Jalan
Jalan Maju 2/4 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 10 transaksi, 2023–2024.
Lokasi
Jalan Maju 2/4, Kuala Langat
RM315harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM464kHarga median13.7% sejak 2023
RM315Median sekaki persegi
10Transaksi berdaftar2023–2024
1,044–1,744Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Maju 2/4 di Kuala Langat, Selangor mempunyai 10 transaksi berdaftar (2023–2024), dengan harga median RM464k (RM315 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Maju 2/4.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di Jalan Maju 2/4
Transaksi berdaftar
10 transaksi di Jalan Maju 2/4| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM587,000 | RM336.63 | 1,744 kaki persegi | Aug-24 | 2-sty Terraced | |
| RM514,000 | RM492.29 | 1,044 kaki persegi | Aug-24 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM531,000 | RM508.57 | 1,044 kaki persegi | Jul-24 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM452,000 | RM306.51 | 1,475 kaki persegi | Mar-24 | 2-sty Terraced | |
| RM476,000 | RM322.79 | 1,475 kaki persegi | Feb-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM452,000 | RM306.51 | 1,475 kaki persegi | Dec-23 | 2-sty Terraced | |
| RM583,000 | RM395.35 | 1,475 kaki persegi | Oct-23 | 2-sty Terraced | |
| RM452,000 | RM306.51 | 1,475 kaki persegi | Oct-23 | 2-sty Terraced | |
| RM452,000 | RM306.51 | 1,475 kaki persegi | Sep-23 | 2-sty Terraced | |
| RM398,000 | RM269.89 | 1,475 kaki persegi | Sep-23 | 2-sty Terraced | |
← Semua jalan & projek di Kuala Langat
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)