Klang · Jalan
Jalan Ulek Mayang 4C/KU5 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 27 transaksi, 2021–2024.
Lokasi
Jalan Ulek Mayang 4C/KU5, Klang
RM465harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM735kHarga median3.6% sejak 2021
RM465Median sekaki persegi
27Transaksi berdaftar2021–2024
1,507–1,884Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Ulek Mayang 4C/KU5 di Klang, Selangor mempunyai 27 transaksi berdaftar (2021–2024), dengan harga median RM735k (RM464.52 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Ulek Mayang 4C/KU5.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di Jalan Ulek Mayang 4C/KU5
Transaksi berdaftar
27 transaksi di Jalan Ulek Mayang 4C/KU5| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM780,000 | RM492.96 | 1,582 kaki persegi | Aug-24 | 2-sty Terraced | |
| RM740,000 | RM467.68 | 1,582 kaki persegi | Jun-24 | 2-sty Terraced | |
| RM725,000 | RM458.2 | 1,582 kaki persegi | May-24 | 2-sty Terraced | |
| RM1,350,000 | RM853.19 | 1,582 kaki persegi | Feb-24 | 2-sty Terraced | |
| RM735,000 | RM464.52 | 1,582 kaki persegi | Feb-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM748,000 | RM472.73 | 1,582 kaki persegi | Nov-23 | 2-sty Terraced | |
| RM820,000 | RM518.24 | 1,582 kaki persegi | Oct-23 | 2-sty Terraced | |
| RM746,000 | RM471.47 | 1,582 kaki persegi | Oct-23 | 2-sty Terraced | |
| RM730,000 | RM461.36 | 1,582 kaki persegi | Oct-23 | 2-sty Terraced | |
| RM750,000 | RM474 | 1,582 kaki persegi | Sep-23 | 2-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 27
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 27 jualan← Semua jalan & projek di Klang
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)