Klang · Jalan
Jalan Sementa Permai 25/Ku16 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 23 transaksi, 2024–2025.
Lokasi
Jalan Sementa Permai 25/Ku16, Klang
RM302harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM358kHarga median0% sejak 2024
RM302Median sekaki persegi
23Transaksi berdaftar2024–2025
861–2,153Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Sementa Permai 25/Ku16 di Klang, Selangor mempunyai 23 transaksi berdaftar (2024–2025), dengan harga median RM358k (RM302.36 psf). Kebanyakannya 1-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Sementa Permai 25/Ku16.
Harga median setiap tahun
Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 1-sty Terraced
Projek di Jalan Sementa Permai 25/Ku16
Transaksi berdaftar
23 transaksi di Jalan Sementa Permai 25/Ku16| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM358,000 | RM415.74 | 861 kaki persegi | Jul-25 | 1-sty Terraced | |
| RM358,000 | RM332.59 | 1,076 kaki persegi | May-25 | 1-sty Terraced | |
| RM358,000 | RM302.36 | 1,184 kaki persegi | Apr-25 | 1-sty Terraced | |
| RM378,000 | RM438.97 | 861 kaki persegi | Feb-25 | 1-sty Terraced | |
| RM358,000 | RM302.36 | 1,184 kaki persegi | Feb-25 | 1-sty Terraced | |
| RM358,000 | RM415.74 | 861 kaki persegi | Feb-25 | 1-sty Terraced | |
| RM378,000 | RM319.25 | 1,184 kaki persegi | Jan-25 | 1-sty Terraced | |
| RM358,000 | RM302.36 | 1,184 kaki persegi | Jan-25 | 1-sty Terraced | |
| 2024 | |||||
| RM388,000 | RM327.69 | 1,184 kaki persegi | Nov-24 | 1-sty Terraced | |
| RM388,000 | RM327.69 | 1,184 kaki persegi | Oct-24 | 1-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 23
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 23 jualan