Klang · Jalan
Jalan 18E/Ku11 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 31 transaksi, 2022–2024.
Lokasi
Jalan 18E/Ku11, Klang
RM423harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM355kHarga median3% sejak 2022
RM423Median sekaki persegi
31Transaksi berdaftar2022–2024
840–1,658Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan 18E/Ku11 di Klang, Selangor mempunyai 31 transaksi berdaftar (2022–2024), dengan harga median RM355k (RM422.83 psf). Kebanyakannya 1-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan 18E/Ku11.
Harga median setiap tahun
Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 1-sty Terraced
Projek di Jalan 18E/Ku11
Transaksi berdaftar
31 transaksi di Jalan 18E/Ku11| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM355,000 | RM422.83 | 840 kaki persegi | Mar-24 | 1-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM444,000 | RM267.85 | 1,658 kaki persegi | Aug-23 | 2-sty Terraced | |
| RM355,000 | RM422.83 | 840 kaki persegi | Jul-23 | 1-sty Terraced | |
| RM355,000 | RM422.83 | 840 kaki persegi | Jun-23 | 1-sty Terraced | |
| RM444,000 | RM267.85 | 1,658 kaki persegi | May-23 | 2-sty Terraced | |
| RM355,000 | RM422.83 | 840 kaki persegi | May-23 | 1-sty Terraced | |
| RM355,000 | RM422.83 | 840 kaki persegi | May-23 | 1-sty Terraced | |
| RM355,000 | RM422.83 | 840 kaki persegi | Apr-23 | 1-sty Terraced | |
| RM477,000 | RM568.14 | 840 kaki persegi | Mar-23 | 1-sty Terraced | |
| RM366,000 | RM435.93 | 840 kaki persegi | Mar-23 | 1-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 31
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 31 jualan