Hulu Selangor · Jalan
Jalan Tempua 3 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 12 transaksi, 2021–2025.
Lokasi
Jalan Tempua 3, Hulu Selangor
RM220harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM193kHarga median25% sejak 2021
RM220Median sekaki persegi
12Transaksi berdaftar2021–2025
807–1,066Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Tempua 3 di Hulu Selangor, Selangor mempunyai 12 transaksi berdaftar (2021–2025), dengan harga median RM193k (RM220 psf). Kebanyakannya Cluster House. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Tempua 3.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya Cluster House
Projek di Jalan Tempua 3
Transaksi berdaftar
12 transaksi di Jalan Tempua 3| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM200,000 | RM247.74 | 807 kaki persegi | Jul-25 | Cluster House | |
| 2024 | |||||
| RM225,000 | RM211.14 | 1,066 kaki persegi | Mar-24 | Cluster House | |
| 2023 | |||||
| RM168,000 | RM208.1 | 807 kaki persegi | Jul-23 | Cluster House | |
| RM230,000 | RM284.9 | 807 kaki persegi | May-23 | Cluster House | |
| RM200,000 | RM247.74 | 807 kaki persegi | May-23 | 2-sty Semi-Detached | |
| 2022 | |||||
| RM185,000 | RM229.16 | 807 kaki persegi | Sep-22 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM135,000 | RM167.23 | 807 kaki persegi | May-22 | Cluster House | |
| 2021 | |||||
| RM160,000 | RM198.19 | 807 kaki persegi | Nov-21 | Cluster House | |
| RM230,000 | RM284.9 | 807 kaki persegi | Oct-21 | Cluster House | |
| RM112,000 | RM138.74 | 807 kaki persegi | Oct-21 | 2-sty Semi-Detached | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 12
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 12 jualan← Semua jalan & projek di Hulu Selangor
Kredit foto: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)