Hulu Selangor · Jalan
Jalan Kemudi 3/2D harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 15 transaksi, 2021–2023.
Lokasi
Jalan Kemudi 3/2D, Hulu Selangor
RM269harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM382kHarga median0% sejak 2021
RM269Median sekaki persegi
15Transaksi berdaftar2021–2023
1,421–1,615Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Kemudi 3/2D di Hulu Selangor, Selangor mempunyai 15 transaksi berdaftar (2021–2023), dengan harga median RM382k (RM268.86 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Kemudi 3/2D.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di Jalan Kemudi 3/2D
Transaksi berdaftar
15 transaksi di Jalan Kemudi 3/2D| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| RM382,000 | RM236.59 | 1,615 kaki persegi | Sep-23 | 2-sty Terraced | |
| RM382,000 | RM268.86 | 1,421 kaki persegi | Jul-23 | 2-sty Terraced | |
| RM382,000 | RM264.84 | 1,442 kaki persegi | Jul-23 | 2-sty Terraced | |
| RM382,000 | RM236.59 | 1,615 kaki persegi | May-23 | 2-sty Terraced | |
| RM382,000 | RM264.84 | 1,442 kaki persegi | Feb-23 | 2-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM382,000 | RM268.86 | 1,421 kaki persegi | Dec-22 | 2-sty Terraced | |
| RM382,000 | RM264.84 | 1,442 kaki persegi | Dec-22 | 2-sty Terraced | |
| RM382,000 | RM236.59 | 1,615 kaki persegi | Dec-22 | 2-sty Terraced | |
| RM382,000 | RM268.86 | 1,421 kaki persegi | Aug-22 | 2-sty Terraced | |
| RM382,000 | RM268.86 | 1,421 kaki persegi | May-22 | 2-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 15
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 15 jualan← Semua jalan & projek di Hulu Selangor
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)