Hulu Selangor · Jalan
Jalan Andaman 2 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 15 transaksi, 2021–2023.
Lokasi
Jalan Andaman 2, Hulu Selangor
RM131harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM97kHarga median0% sejak 2021
RM131Median sekaki persegi
15Transaksi berdaftar2021–2023
743–2,099Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Andaman 2 di Hulu Selangor, Selangor mempunyai 15 transaksi berdaftar (2021–2023), dengan harga median RM97k (RM130.6 psf). Kebanyakannya 1-sty Semi-Detached. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Andaman 2.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 1-sty Semi-Detached
Projek di Jalan Andaman 2
Transaksi berdaftar
15 transaksi di Jalan Andaman 2| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| RM97,000 | RM130.6 | 743 kaki persegi | May-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| 2022 | |||||
| RM99,000 | RM133.3 | 743 kaki persegi | Jul-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM97,000 | RM130.6 | 743 kaki persegi | Jul-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM107,000 | RM144.07 | 743 kaki persegi | Jun-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM97,000 | RM130.6 | 743 kaki persegi | Jun-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM97,000 | RM90.12 | 1,076 kaki persegi | Jun-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM99,000 | RM133.3 | 743 kaki persegi | May-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM97,000 | RM130.6 | 743 kaki persegi | May-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM97,000 | RM130.6 | 743 kaki persegi | Apr-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM97,000 | RM90.12 | 1,076 kaki persegi | Apr-22 | 1-sty Semi-Detached | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 15
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 15 jualan← Semua jalan & projek di Hulu Selangor
Kredit foto: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)