Hulu Langat · Jalan
Phase 1g08a-Carnus harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 31 transaksi, 2021–2022.
Lokasi
Phase 1g08a-Carnus, Hulu Langat
RM477harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM688kHarga median0.4% sejak 2021
RM477Median sekaki persegi
31Transaksi berdaftar2021–2022
1,442–1,539Julat keluasan (kaki persegi)
Phase 1g08a-Carnus di Hulu Langat, Selangor mempunyai 31 transaksi berdaftar (2021–2022), dengan harga median RM688k (RM477 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Phase 1g08a-Carnus.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di Phase 1g08a-Carnus
Transaksi berdaftar
31 transaksi di Phase 1g08a-Carnus| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| RM693,000 | RM480.46 | 1,442 kaki persegi | Nov-22 | 2-sty Terraced | |
| RM640,000 | RM443.72 | 1,442 kaki persegi | Jul-22 | 2-sty Terraced | |
| RM688,000 | RM477 | 1,442 kaki persegi | Jun-22 | 2-sty Terraced | |
| RM648,000 | RM449.26 | 1,442 kaki persegi | Jun-22 | 2-sty Terraced | |
| RM640,000 | RM443.72 | 1,442 kaki persegi | Jun-22 | 2-sty Terraced | |
| RM693,000 | RM480.46 | 1,442 kaki persegi | May-22 | 2-sty Terraced | |
| RM688,000 | RM477 | 1,442 kaki persegi | May-22 | 2-sty Terraced | |
| RM865,000 | RM599.71 | 1,442 kaki persegi | Apr-22 | 2-sty Terraced | |
| RM696,000 | RM482.54 | 1,442 kaki persegi | Apr-22 | 2-sty Terraced | |
| RM693,000 | RM480.46 | 1,442 kaki persegi | Apr-22 | 2-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 31
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 31 jualan← Semua jalan & projek di Hulu Langat
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)