Hulu Langat · Jalan
Jalan Jade Hills harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 20 transaksi, 2021–2023.
Lokasi
Jalan Jade Hills, Hulu Langat
RM515harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM3.01MHarga median36.5% sejak 2021
RM515Median sekaki persegi
20Transaksi berdaftar2021–2023
2,153–10,668Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Jade Hills di Hulu Langat, Selangor mempunyai 20 transaksi berdaftar (2021–2023), dengan harga median RM3.01M (RM514.5 psf). Kebanyakannya Detached. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Jade Hills.
Harga median setiap tahun
Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya Detached
Projek di Jalan Jade Hills
Transaksi berdaftar
20 transaksi di Jalan Jade Hills| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| RM2,038,000 | RM514.5 | 3,961 kaki persegi | Jul-23 | Cluster House | |
| RM1,782,000 | RM651.78 | 2,734 kaki persegi | Jul-23 | Cluster House | |
| RM2,131,000 | RM782.52 | 2,723 kaki persegi | Mar-23 | 2-sty Terraced | |
| RM1,776,000 | RM652.16 | 2,723 kaki persegi | Feb-23 | 2-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM1,417,000 | RM658.22 | 2,153 kaki persegi | Dec-22 | 2-sty Terraced | |
| RM3,241,000 | RM647.52 | 5,005 kaki persegi | Sep-22 | Detached | |
| RM3,158,000 | RM522.04 | 6,049 kaki persegi | Sep-22 | Detached | |
| RM3,317,000 | RM428.59 | 7,739 kaki persegi | Jul-22 | Detached | |
| RM3,008,000 | RM473.65 | 6,351 kaki persegi | Jul-22 | Detached | |
| RM3,004,000 | RM475.44 | 6,318 kaki persegi | Jul-22 | Detached | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 20
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 20 jualan