Gombak · Jalan
Jalan TSR 3 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 19 transaksi, 2022–2026.
Lokasi
Jalan TSR 3, Gombak
RM321harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM580kHarga median5.3% sejak 2022
RM321Median sekaki persegi
19Transaksi berdaftar2022–2026
1,808–2,056Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan TSR 3 di Gombak, Selangor mempunyai 19 transaksi berdaftar (2022–2026), dengan harga median RM580k (RM320.74 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan TSR 3.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di Jalan TSR 3
Transaksi berdaftar
19 transaksi di Jalan TSR 3| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| RM600,000 | RM331.8 | 1,808 kaki persegi | Jan-26 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM790,000 | RM436.87 | 1,808 kaki persegi | Oct-23 | 2-sty Terraced | |
| RM630,000 | RM348.39 | 1,808 kaki persegi | Jul-23 | 2-sty Terraced | |
| RM580,000 | RM320.74 | 1,808 kaki persegi | Jul-23 | 2-sty Terraced | |
| RM570,000 | RM315.21 | 1,808 kaki persegi | Jul-23 | 2-sty Terraced | |
| RM590,000 | RM326.27 | 1,808 kaki persegi | May-23 | 2-sty Terraced | |
| RM578,000 | RM319.63 | 1,808 kaki persegi | May-23 | 2-sty Terraced | |
| RM600,000 | RM331.8 | 1,808 kaki persegi | Apr-23 | 2-sty Terraced | |
| RM570,000 | RM315.21 | 1,808 kaki persegi | Apr-23 | 2-sty Terraced | |
| RM583,000 | RM322.4 | 1,808 kaki persegi | Mar-23 | 2-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 19
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 19 jualan← Semua jalan & projek di Gombak
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)