Bahagian Miri · Jalan
Jalan ARU harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 10 transaksi, 2022–2025.
Lokasi
Jalan ARU, Bahagian Miri
RM251harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM565kHarga median8.6% sejak 2022
RM251Median sekaki persegi
10Transaksi berdaftar2022–2025
1,130–3,154Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan ARU di Bahagian Miri, Sarawak mempunyai 10 transaksi berdaftar (2022–2025), dengan harga median RM565k (RM251 psf). Kebanyakannya 2-sty Semi-Detached. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan ARU.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Semi-Detached
Projek di Jalan ARU
Transaksi berdaftar
10 transaksi di Jalan ARU| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM580,000 | RM183.9 | 3,154 kaki persegi | Jan-25 | 3-sty Shop | |
| 2024 | |||||
| RM750,000 | RM316.72 | 2,368 kaki persegi | Jul-24 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM720,000 | RM324.71 | 2,217 kaki persegi | Jul-24 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM550,000 | RM252.95 | 2,174 kaki persegi | Mar-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM500,000 | RM442.4 | 1,130 kaki persegi | Oct-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM455,000 | RM209.26 | 2,174 kaki persegi | Jun-23 | 2-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM745,000 | RM335.98 | 2,217 kaki persegi | May-22 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM480,000 | RM224.09 | 2,142 kaki persegi | Mar-22 | 2-sty Terraced | |
| RM450,000 | RM196.27 | 2,293 kaki persegi | Mar-22 | 2-sty Terraced | |
| RM588,000 | RM248.3 | 2,368 kaki persegi | Feb-22 | 2-sty Semi-Detached | |
← Semua jalan & projek di Bahagian Miri
Kredit foto: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)