Bahagian Bintulu · Jalan
Jalan Sibiew harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 16 transaksi, 2021–2025.
Lokasi
Jalan Sibiew, Bahagian Bintulu
RM393harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM400kHarga median76.5% sejak 2021
RM393Median sekaki persegi
16Transaksi berdaftar2021–2025
764–2,088Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Sibiew di Bahagian Bintulu, Sarawak mempunyai 16 transaksi berdaftar (2021–2025), dengan harga median RM400k (RM393 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Sibiew.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di Jalan Sibiew
Transaksi berdaftar
16 transaksi di Jalan Sibiew| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM600,000 | RM331.8 | 1,808 kaki persegi | Apr-25 | 2-sty Terraced | |
| 2024 | |||||
| RM670,000 | RM320.85 | 2,088 kaki persegi | Dec-24 | 2-sty Terraced | |
| RM700,000 | RM335.22 | 2,088 kaki persegi | Aug-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM380,000 | RM497.23 | 764 kaki persegi | Oct-23 | 1-sty Terraced | |
| RM320,000 | RM418.72 | 764 kaki persegi | Sep-23 | 1-sty Terraced | |
| RM370,000 | RM484.14 | 764 kaki persegi | Jun-23 | 1-sty Terraced | |
| RM480,000 | RM295.32 | 1,625 kaki persegi | May-23 | 2-sty Terraced | |
| RM300,000 | RM392.55 | 764 kaki persegi | Apr-23 | 1-sty Terraced | |
| RM760,000 | RM458.48 | 1,658 kaki persegi | Feb-23 | 2-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM410,000 | RM409.57 | 1,001 kaki persegi | Nov-22 | 1-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 16
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 16 jualan← Semua jalan & projek di Bahagian Bintulu
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)