Muallim · Jalan
Parcel 18D-2 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 23 transaksi, 2022–2024.
Lokasi
Parcel 18D-2, Muallim
RM311harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM442kHarga median0.7% sejak 2022
RM311Median sekaki persegi
23Transaksi berdaftar2022–2024
1,421–1,421Julat keluasan (kaki persegi)
Parcel 18D-2 di Muallim, Perak mempunyai 23 transaksi berdaftar (2022–2024), dengan harga median RM442k (RM311.08 psf). Kebanyakannya 1-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Parcel 18D-2.
Harga median setiap tahun
Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 1-sty Terraced
Projek di Parcel 18D-2
Transaksi berdaftar
23 transaksi di Parcel 18D-2| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM543,000 | RM382.17 | 1,421 kaki persegi | Nov-24 | 1-sty Terraced | |
| RM424,000 | RM298.42 | 1,421 kaki persegi | Nov-24 | 1-sty Terraced | |
| RM545,000 | RM383.58 | 1,421 kaki persegi | Sep-24 | 1-sty Terraced | |
| RM510,000 | RM358.94 | 1,421 kaki persegi | Sep-24 | 1-sty Terraced | |
| RM429,000 | RM301.94 | 1,421 kaki persegi | Sep-24 | 1-sty Terraced | |
| RM424,000 | RM298.42 | 1,421 kaki persegi | Sep-24 | 1-sty Terraced | |
| RM437,000 | RM307.57 | 1,421 kaki persegi | Apr-24 | 1-sty Terraced | |
| RM437,000 | RM307.57 | 1,421 kaki persegi | Feb-24 | 1-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM489,000 | RM344.16 | 1,421 kaki persegi | Dec-23 | 1-sty Terraced | |
| RM442,000 | RM311.08 | 1,421 kaki persegi | Dec-23 | 1-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 23
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 23 jualan