Kinta · Jalan
OFF Jalan Lahat harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 30 transaksi, 2021–2024.
Lokasi
OFF Jalan Lahat, Kinta
RM223harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM489kHarga median7.1% sejak 2021
RM223Median sekaki persegi
30Transaksi berdaftar2021–2024
990–2,573Julat keluasan (kaki persegi)
OFF Jalan Lahat di Kinta, Perak mempunyai 30 transaksi berdaftar (2021–2024), dengan harga median RM489k (RM223 psf). Kebanyakannya Cluster House. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di OFF Jalan Lahat.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya Cluster House
Projek di OFF Jalan Lahat
Transaksi berdaftar
30 transaksi di OFF Jalan Lahat| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM621,000 | RM273.43 | 2,271 kaki persegi | Oct-24 | Cluster House | |
| RM489,000 | RM381.76 | 1,281 kaki persegi | Oct-24 | Cluster House | |
| RM489,000 | RM381.76 | 1,281 kaki persegi | Jun-24 | Cluster House | |
| 2023 | |||||
| RM499,000 | RM389.57 | 1,281 kaki persegi | Dec-23 | Cluster House | |
| RM499,000 | RM193.97 | 2,573 kaki persegi | Nov-23 | Cluster House | |
| RM423,000 | RM330.24 | 1,281 kaki persegi | Nov-23 | Cluster House | |
| RM629,000 | RM276.95 | 2,271 kaki persegi | Oct-23 | Cluster House | |
| RM489,000 | RM190.08 | 2,573 kaki persegi | Aug-23 | Cluster House | |
| RM489,000 | RM190.08 | 2,573 kaki persegi | Jul-23 | Cluster House | |
| RM489,000 | RM381.76 | 1,281 kaki persegi | Jul-23 | Cluster House | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 30
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 30 jualan← Semua jalan & projek di Kinta
Kredit foto: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)