Kerian · Jalan
Jalan Bagan Serai/Smpg Lima harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 18 transaksi, 2021–2023.
Lokasi
Jalan Bagan Serai/Smpg Lima, Kerian
RM424harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM334kHarga median2.2% sejak 2021
RM424Median sekaki persegi
18Transaksi berdaftar2021–2023
743–926Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Bagan Serai/Smpg Lima di Kerian, Perak mempunyai 18 transaksi berdaftar (2021–2023), dengan harga median RM334k (RM424 psf). Kebanyakannya 1-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Bagan Serai/Smpg Lima.
Harga median setiap tahun
Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 1-sty Terraced
Projek di Jalan Bagan Serai/Smpg Lima
Transaksi berdaftar
18 transaksi di Jalan Bagan Serai/Smpg Lima| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| RM295,000 | RM370.36 | 797 kaki persegi | May-23 | 1-sty Terraced | |
| RM370,000 | RM464.52 | 797 kaki persegi | Mar-23 | 1-sty Terraced | |
| RM333,000 | RM418.06 | 797 kaki persegi | Mar-23 | 1-sty Terraced | |
| RM344,000 | RM431.87 | 797 kaki persegi | Feb-23 | 1-sty Terraced | |
| RM340,000 | RM426.85 | 797 kaki persegi | Feb-23 | 1-sty Terraced | |
| RM322,000 | RM404.25 | 797 kaki persegi | Feb-23 | 1-sty Terraced | |
| RM300,000 | RM376.63 | 797 kaki persegi | Feb-23 | 1-sty Terraced | |
| RM295,000 | RM370.36 | 797 kaki persegi | Feb-23 | 1-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM322,000 | RM433.55 | 743 kaki persegi | Oct-22 | 1-sty Terraced | |
| RM344,000 | RM431.87 | 797 kaki persegi | Jul-22 | 1-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 18
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 18 jualan