Seberang Perai Utara · Jalan
ARA Mutiara harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 16 transaksi, 2023–2024.
Lokasi
ARA Mutiara, Seberang Perai Utara
RM271harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM473kHarga median10.6% sejak 2023
RM271Median sekaki persegi
16Transaksi berdaftar2023–2024
1,744–1,744Julat keluasan (kaki persegi)
ARA Mutiara di Seberang Perai Utara, Penang mempunyai 16 transaksi berdaftar (2023–2024), dengan harga median RM473k (RM271 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di ARA Mutiara.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di ARA Mutiara
Transaksi berdaftar
16 transaksi di ARA Mutiara| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM423,000 | RM242.58 | 1,744 kaki persegi | Jan-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM473,000 | RM271.25 | 1,744 kaki persegi | Dec-23 | 2-sty Terraced | |
| RM473,000 | RM271.25 | 1,744 kaki persegi | Nov-23 | 2-sty Terraced | |
| RM473,000 | RM271.25 | 1,744 kaki persegi | Sep-23 | 2-sty Terraced | |
| RM473,000 | RM271.25 | 1,744 kaki persegi | Jul-23 | 2-sty Terraced | |
| RM473,000 | RM271.25 | 1,744 kaki persegi | Jun-23 | 2-sty Terraced | |
| RM568,000 | RM325.73 | 1,744 kaki persegi | May-23 | 2-sty Terraced | |
| RM473,000 | RM271.25 | 1,744 kaki persegi | May-23 | 2-sty Terraced | |
| RM719,000 | RM412.33 | 1,744 kaki persegi | Feb-23 | 2-sty Terraced | |
| RM568,000 | RM325.73 | 1,744 kaki persegi | Feb-23 | 2-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 16
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 16 jualan← Semua jalan & projek di Seberang Perai Utara
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)