Seberang Perai Tengah · Jalan
Jalan Megat Harun harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 9 transaksi, 2021–2024.
Lokasi
Jalan Megat Harun, Seberang Perai Tengah
RM260harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM695kHarga median3.1% sejak 2021
RM260Median sekaki persegi
9Transaksi berdaftar2021–2024
1,787–3,929Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Megat Harun di Seberang Perai Tengah, Penang mempunyai 9 transaksi berdaftar (2021–2024), dengan harga median RM695k (RM260.35 psf). Kebanyakannya 2-sty Semi-Detached. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Megat Harun.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Semi-Detached
Projek di Jalan Megat Harun
Transaksi berdaftar
9 transaksi di Jalan Megat Harun| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM665,000 | RM169.26 | 3,929 kaki persegi | Jul-24 | 3-sty Shop | |
| RM768,000 | RM287.7 | 2,669 kaki persegi | Jan-24 | 2-sty Semi-Detached | |
| 2023 | |||||
| RM850,000 | RM216.35 | 3,929 kaki persegi | Jun-23 | 3-sty Shop | |
| RM580,000 | RM324.6 | 1,787 kaki persegi | Mar-23 | 2-sty Semi-Detached | |
| 2022 | |||||
| RM1,200,000 | RM671.59 | 1,787 kaki persegi | Oct-22 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM800,000 | RM447.73 | 1,787 kaki persegi | Oct-22 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM360,000 | RM157.76 | 2,282 kaki persegi | Oct-22 | 3-sty Shop | |
| RM680,000 | RM254.73 | 2,669 kaki persegi | Mar-22 | 2-sty Semi-Detached | |
| 2021 | |||||
| RM695,000 | RM260.35 | 2,669 kaki persegi | Dec-21 | 2-sty Semi-Detached | |
← Semua jalan & projek di Seberang Perai Tengah
Kredit foto: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)