Seberang Perai Tengah · Jalan
Jalan Betek Manis (Dalam Pembinaan) harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 9 transaksi, 2021–2023.
Lokasi
Jalan Betek Manis (Dalam Pembinaan), Seberang Perai Tengah
RM503harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM877kHarga median13.5% sejak 2021
RM503Median sekaki persegi
9Transaksi berdaftar2021–2023
1,744–1,894Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Betek Manis (Dalam Pembinaan) di Seberang Perai Tengah, Penang mempunyai 9 transaksi berdaftar (2021–2023), dengan harga median RM877k (RM502.94 psf). Kebanyakannya 2-sty Semi-Detached. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Betek Manis (Dalam Pembinaan).
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Semi-Detached
Projek di Jalan Betek Manis (Dalam Pembinaan)
Transaksi berdaftar
9 transaksi di Jalan Betek Manis (Dalam Pembinaan)| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| RM720,000 | RM412.9 | 1,744 kaki persegi | May-23 | 2-sty Semi-Detached | |
| 2022 | |||||
| RM998,000 | RM526.8 | 1,894 kaki persegi | Aug-22 | Detached | |
| RM960,000 | RM550.54 | 1,744 kaki persegi | Jun-22 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM880,000 | RM504.66 | 1,744 kaki persegi | Feb-22 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM877,000 | RM502.94 | 1,744 kaki persegi | Feb-22 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM778,000 | RM446.16 | 1,744 kaki persegi | Feb-22 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM740,000 | RM424.37 | 1,744 kaki persegi | Feb-22 | 2-sty Semi-Detached | |
| 2021 | |||||
| RM784,000 | RM449.61 | 1,744 kaki persegi | Oct-21 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM881,000 | RM505.23 | 1,744 kaki persegi | Apr-21 | 2-sty Semi-Detached | |
← Semua jalan & projek di Seberang Perai Tengah
Kredit foto: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)