Barat Daya · Jalan
Jalan Permatang Damar Laut harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 10 transaksi, 2021–2025.
Lokasi
Jalan Permatang Damar Laut, Barat Daya
RM332harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM208kHarga median540% sejak 2021
RM332Median sekaki persegi
10Transaksi berdaftar2021–2025
614–2,949Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Permatang Damar Laut di Barat Daya, Penang mempunyai 10 transaksi berdaftar (2021–2025), dengan harga median RM208k (RM332 psf). Kebanyakannya Cluster House. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Permatang Damar Laut.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya Cluster House
Projek di Jalan Permatang Damar Laut
Transaksi berdaftar
10 transaksi di Jalan Permatang Damar Laut| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM1,280,000 | RM675.66 | 1,894 kaki persegi | Feb-25 | Detached | |
| 2024 | |||||
| RM300,000 | RM348.39 | 861 kaki persegi | Jul-24 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM200,000 | RM183.97 | 1,087 kaki persegi | Jan-24 | Cluster House | |
| 2023 | |||||
| RM180,000 | RM170.64 | 1,055 kaki persegi | Jan-23 | Cluster House | |
| 2022 | |||||
| RM1,200,000 | RM520.95 | 2,303 kaki persegi | Dec-22 | Detached | |
| RM215,000 | RM344.38 | 624 kaki persegi | Oct-22 | Cluster House | |
| RM170,000 | RM277.08 | 614 kaki persegi | Jul-22 | Cluster House | |
| RM1,520,000 | RM515.38 | 2,949 kaki persegi | May-22 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM185,000 | RM296.33 | 624 kaki persegi | Apr-22 | Cluster House | |
| 2021 | |||||
| RM200,000 | RM320.36 | 624 kaki persegi | Aug-21 | Cluster House | |
← Semua jalan & projek di Barat Daya
Kredit foto: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)