Seremban · Jalan
Lorong Iringan Bayu harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 26 transaksi, 2021–2024.
Lokasi
Lorong Iringan Bayu, Seremban
RM554harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM505kHarga median14.9% sejak 2021
RM554Median sekaki persegi
26Transaksi berdaftar2021–2024
904–2,121Julat keluasan (kaki persegi)
Lorong Iringan Bayu di Seremban, Negeri Sembilan mempunyai 26 transaksi berdaftar (2021–2024), dengan harga median RM505k (RM554 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Lorong Iringan Bayu.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di Lorong Iringan Bayu
Transaksi berdaftar
26 transaksi di Lorong Iringan Bayu| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM580,000 | RM579.4 | 1,001 kaki persegi | Jul-24 | 1-sty Semi-Detached | |
| 2022 | |||||
| RM498,000 | RM550.78 | 904 kaki persegi | Oct-22 | 2-sty Terraced | |
| RM561,000 | RM264.56 | 2,121 kaki persegi | Jun-22 | 2-sty Terraced | |
| RM493,000 | RM545.25 | 904 kaki persegi | Jun-22 | 2-sty Terraced | |
| RM506,000 | RM559.63 | 904 kaki persegi | May-22 | 2-sty Terraced | |
| RM501,000 | RM554.1 | 904 kaki persegi | Apr-22 | 2-sty Terraced | |
| RM468,000 | RM517.6 | 904 kaki persegi | Apr-22 | 2-sty Terraced | |
| RM541,000 | RM540.44 | 1,001 kaki persegi | Feb-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM501,000 | RM554.1 | 904 kaki persegi | Jan-22 | 2-sty Terraced | |
| 2021 | |||||
| RM483,000 | RM534.19 | 904 kaki persegi | Nov-21 | 2-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 26
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 26 jualan← Semua jalan & projek di Seremban
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)