Seremban · Jalan
Jalan Sikamat Perdana harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 67 transaksi, 2022–2025.
Lokasi
Jalan Sikamat Perdana, Seremban
RM354harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM349kHarga median75.6% sejak 2022
RM354Median sekaki persegi
67Transaksi berdaftar2022–2025
786–1,442Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Sikamat Perdana di Seremban, Negeri Sembilan mempunyai 67 transaksi berdaftar (2022–2025), dengan harga median RM349k (RM353.8 psf). Kebanyakannya 1-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Sikamat Perdana.
Harga median setiap tahun
Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 1-sty Terraced
Projek di Jalan Sikamat Perdana
Transaksi berdaftar
67 transaksi di Jalan Sikamat Perdana| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM439,000 | RM316.16 | 1,389 kaki persegi | Jan-25 | 2-sty Terraced | |
| 2024 | |||||
| RM439,000 | RM316.16 | 1,389 kaki persegi | Aug-24 | 2-sty Terraced | |
| RM379,000 | RM482.33 | 786 kaki persegi | Apr-24 | 1-sty Terraced | |
| RM449,000 | RM323.36 | 1,389 kaki persegi | Mar-24 | 2-sty Terraced | |
| RM349,000 | RM444.15 | 786 kaki persegi | Jan-24 | 1-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM379,000 | RM482.33 | 786 kaki persegi | Nov-23 | 2-sty Terraced | |
| RM349,000 | RM444.15 | 786 kaki persegi | Nov-23 | 1-sty Terraced | |
| RM349,000 | RM444.15 | 786 kaki persegi | Nov-23 | 1-sty Terraced | |
| RM349,000 | RM444.15 | 786 kaki persegi | Oct-23 | 1-sty Terraced | |
| RM349,000 | RM444.15 | 786 kaki persegi | Oct-23 | 1-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 67
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 67 jualan