Seremban · Jalan
Jalan Pajam harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 69 transaksi, 2021–2023.
Lokasi
Jalan Pajam, Seremban
RM259harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM605kHarga median6.4% sejak 2021
RM259Median sekaki persegi
69Transaksi berdaftar2021–2023
2,336–2,336Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Pajam di Seremban, Negeri Sembilan mempunyai 69 transaksi berdaftar (2021–2023), dengan harga median RM605k (RM259.02 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Pajam.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di Jalan Pajam
Transaksi berdaftar
69 transaksi di Jalan Pajam| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| RM545,000 | RM233.33 | 2,336 kaki persegi | Nov-23 | 2-sty Terraced | |
| RM536,000 | RM229.48 | 2,336 kaki persegi | Nov-23 | 2-sty Terraced | |
| RM605,000 | RM259.02 | 2,336 kaki persegi | Oct-23 | 2-sty Terraced | |
| RM595,000 | RM254.73 | 2,336 kaki persegi | Oct-23 | 2-sty Terraced | |
| RM605,000 | RM259.02 | 2,336 kaki persegi | Sep-23 | 2-sty Terraced | |
| RM605,000 | RM259.02 | 2,336 kaki persegi | Aug-23 | 2-sty Terraced | |
| RM595,000 | RM254.73 | 2,336 kaki persegi | Aug-23 | 2-sty Terraced | |
| RM605,000 | RM259.02 | 2,336 kaki persegi | Jul-23 | 2-sty Terraced | |
| RM605,000 | RM259.02 | 2,336 kaki persegi | Jun-23 | 2-sty Terraced | |
| RM595,000 | RM254.73 | 2,336 kaki persegi | Jun-23 | 2-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 69
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 69 jualan← Semua jalan & projek di Seremban
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)