Seremban · Jalan
Jalan Nusari Bayu harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 107 transaksi, 2021–2024.
Lokasi
Jalan Nusari Bayu, Seremban
RM315harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM569kHarga median10.4% sejak 2021
RM315Median sekaki persegi
107Transaksi berdaftar2021–2024
1,808–1,895Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Nusari Bayu di Seremban, Negeri Sembilan mempunyai 107 transaksi berdaftar (2021–2024), dengan harga median RM569k (RM314.65 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Nusari Bayu.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di Jalan Nusari Bayu
Transaksi berdaftar
107 transaksi di Jalan Nusari Bayu| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM500,000 | RM268.51 | 1,862 kaki persegi | Jan-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM540,000 | RM298.62 | 1,808 kaki persegi | Jul-23 | 2-sty Terraced | |
| RM500,000 | RM263.93 | 1,894 kaki persegi | Jul-23 | 2-sty Terraced | |
| RM877,000 | RM462.93 | 1,894 kaki persegi | May-23 | 2-sty Terraced | |
| RM800,000 | RM442.4 | 1,808 kaki persegi | May-23 | 2-sty Terraced | |
| RM500,000 | RM263.93 | 1,894 kaki persegi | May-23 | 2-sty Terraced | |
| RM768,000 | RM424.7 | 1,808 kaki persegi | Mar-23 | 2-sty Terraced | |
| RM569,000 | RM314.65 | 1,808 kaki persegi | Mar-23 | 2-sty Terraced | |
| RM547,000 | RM302.49 | 1,808 kaki persegi | Mar-23 | 2-sty Terraced | |
| RM804,000 | RM424.4 | 1,894 kaki persegi | Feb-23 | 2-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 107
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 107 jualan← Semua jalan & projek di Seremban
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)