Seremban · Jalan
CP Fasa 1 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 59 transaksi, 2024–2026.
Lokasi
CP Fasa 1, Seremban
RM432harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM636kHarga median7.8% sejak 2024
RM432Median sekaki persegi
59Transaksi berdaftar2024–2026
732–1,539Julat keluasan (kaki persegi)
CP Fasa 1 di Seremban, Negeri Sembilan mempunyai 59 transaksi berdaftar (2024–2026), dengan harga median RM636k (RM432.07 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di CP Fasa 1.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di CP Fasa 1
Transaksi berdaftar
59 transaksi di CP Fasa 1| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| RM632,000 | RM425.47 | 1,485 kaki persegi | Jun-26 | 2-sty Terraced | |
| RM636,000 | RM428.16 | 1,485 kaki persegi | May-26 | 2-sty Terraced | |
| RM636,000 | RM428.16 | 1,485 kaki persegi | Apr-26 | 2-sty Terraced | |
| RM586,000 | RM432.07 | 1,356 kaki persegi | Apr-26 | 2-sty Terraced | |
| RM555,000 | RM409.22 | 1,356 kaki persegi | Apr-26 | 2-sty Terraced | |
| RM636,000 | RM428.16 | 1,485 kaki persegi | Feb-26 | 2-sty Terraced | |
| RM601,000 | RM404.6 | 1,485 kaki persegi | Feb-26 | 2-sty Terraced | |
| RM586,000 | RM432.07 | 1,356 kaki persegi | Jan-26 | 2-sty Terraced | |
| 2025 | |||||
| RM847,000 | RM624.52 | 1,356 kaki persegi | Oct-25 | 2-sty Terraced | |
| RM745,000 | RM484.01 | 1,539 kaki persegi | Oct-25 | 2-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 59
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 59 jualan← Semua jalan & projek di Seremban
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)